Wirtschaft

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 10.12.2018 um 13:05 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.12.2018 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 194,20 (- 1,25)
Allianz 8,00 175,00 (- 0,38)
BASF 3,10 57,80 (- 2,89)
Bayer 2,76 63,17 (- 0,26)
Beiersdorf 0,70 94,12 (- 0,12)
BMW 4,00 70,73 (- 0,98)
Continental 4,50 123,05 (- 2,15)
Covestro 2,20 44,18 (- 1,04)
Daimler 3,65 46,04 (- 0,70)
Deutsche Bank 0,11 7,70 (- 0,01)
Deutsche Börse 2,45 111,75 (+ 0,70)
Deutsche Post 1,15 26,03 (- 0,18)
Deutsche Telekom 0,65 15,04 (- 0,06)
E.ON AG 0,30 8,76 (- 0,11)
Fresenius Med. Care 1,06 62,26 (+ 0,02)
Fresenius Se 0,75 41,03 (+ 2,04)
Heidelberger Zement 1,90 54,28 (- 1,22)
Henkel 1,79 100,05 (- 0,05)
Infineon Techno 0,27+ 17,65 (- 0,12)
Linde Plc 2,83 136,60 (+ 0,40)
Lufthansa 0,80 19,30 (+ 0,16)
MERCK 1,25 96,58 (+ 0,68)
Münch. Rückvers. 8,60 186,45 (- 0,45)
RWE 0,50 18,90 (- 0,09)
SAP 1,40 89,42 (+ 0,75)
Siemens 3,80+ 97,69 ( 0,00)
ThyssenKrupp 0,15+ 15,68 (- 0,24)
Vonovia Se 1,32 42,58 (+ 0,50)
VW 3,96 142,42 (- 1,06)
Wire Card 0,18 132,80 (- 0,30)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 10.738,70 (- 49,39)
MDAX 22.314,78 (- 220,67)
TECDAX 2.498,56 (- 18,07)
CDAX 1.012,57 (- 6,71)

+ angekündigte Dividende
Quelle: Reuters/oraise Stand: 10.12.2018 13:05 Uhr

Dax fällt den fünften Börsentag in Folge

Previous article

Anklage in Japan gegen Ex-Nissan-Chef Ghosn

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft