Wirtschaft

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 8.01.2019 um 13:05 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.01.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 195,15 (+ 5,45)
Allianz 8,00 178,06 (+ 2,14)
BASF 3,10 63,21 (+ 0,31)
Bayer 2,76 65,26 (+ 1,39)
Beiersdorf 0,70 91,54 (+ 0,26)
BMW 4,00 71,71 (- 0,41)
Continental 4,50 127,15 (+ 0,75)
Covestro 2,20 44,58 (- 0,48)
Daimler 3,65 47,20 (+ 0,04)
Deutsche Bank 0,11 7,71 (+ 0,16)
Deutsche Börse 2,45 108,00 (+ 0,75)
Deutsche Post 1,15 24,93 (+ 0,35)
Deutsche Telekom 0,65 15,05 (- 0,02)
E.ON AG 0,30 9,10 (+ 0,12)
Fresenius Med. Care 1,06 58,82 (+ 0,02)
Fresenius Se 0,75 43,53 (- 0,40)
Heidelberger Zement 1,90 55,94 (+ 1,14)
Henkel 1,79 95,34 (+ 0,30)
Infineon Techno 0,27+ 17,81 (+ 0,05)
Linde Plc 2,91 137,20 (+ 0,50)
Lufthansa 0,80 20,09 (+ 0,28)
MERCK 1,25 90,52 (+ 1,22)
Münch. Rückvers. 8,60 188,95 (+ 0,55)
RWE 0,50 20,05 (+ 0,15)
SAP 1,40 88,28 (+ 1,66)
Siemens 3,80+ 99,17 (+ 1,28)
ThyssenKrupp 0,15+ 15,74 (+ 0,19)
Vonovia Se 1,44+ 40,86 (+ 0,28)
VW 3,96 139,22 (- 1,42)
Wire Card 0,18 136,25 (- 0,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 10.843,21 (+ 95,40)
MDAX 22.394,92 (+ 221,19)
TECDAX 2.517,12 (+ 5,40)
CDAX 1.022,12 (+ 8,53)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise; Stand: 8.01.2019 13:05 Uhr

Faktencheck: Hat Trumps Politik die US-Wirtschaft beflügelt?

Previous article

Thomas Hitzlsperger: Sehr froh, dass ich mich damals so geäußert habe

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft