Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 24.01.2019 um 20:31 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 24.01.2019 um 20:31 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 2,60 202,50 (- 3,80)
Allianz 8,00 185,04 (+ 1,42)
BASF 3,10 63,63 (+ 0,33)
Bayer 2,76 66,00 (- 0,12)
Beiersdorf 0,70 86,12 (- 0,90)
BMW 4,00 72,87 (+ 0,74)
Continental 4,50 137,20 (+ 4,50)
Covestro 2,20 45,47 (+ 0,20)
Daimler 3,65 50,91 (+ 0,57)
Deutsche Bank 0,11 7,82 (- 0,11)
Deutsche Börse 2,45 114,55 ( 0,00)
Deutsche Post 1,15 25,85 ( 0,00)
Deutsche Telekom 0,65 14,22 (- 0,24)
E.ON AG 0,30 9,38 (+ 0,20)
Fresenius Med. Care 1,06 61,80 (+ 0,12)
Fresenius Se 0,75 44,32 (+ 1,11)
Heidelberger Zement 1,90 60,72 (+ 0,64)
Henkel 1,79 83,58 (- 2,80)
Infineon Techno 0,27+ 19,30 (+ 1,30)
Linde Plc 2,91 139,00 (- 1,30)
Lufthansa 0,80 21,88 (- 0,12)
MERCK 1,25 90,00 (- 1,12)
Münch. Rückvers. 8,60 196,80 (+ 1,80)
RWE 0,50 21,39 (+ 0,81)
SAP 1,40 92,70 (+ 1,39)
Siemens 3,80+ 99,21 (+ 0,34)
ThyssenKrupp 0,15+ 15,30 (+ 0,04)
Vonovia Se 1,44+ 42,83 (+ 0,01)
VW 3,96 144,96 (+ 2,28)
Wire Card 0,18 167,80 (+ 8,10)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
L-DAX 11.141,95 (+ 61,83)
L-MDAX 23.546,09 (+ 145,58)
L-TECDAX 2.624,70 (+ 35,30)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise; Stand: 24.01.2019 20:31 Uhr

Warum sich Kunden bei Online-Lebensmitteln noch zurückhalten

Previous article

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 25.01.2019 um 13:05 Uhr

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft