Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 9.01.2019 um 20:30 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im Späthandel am 9.01.2019 um 20:30 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).


DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas 2,60 194,05 (- 0,85)
Allianz 8,00 177,38 (+ 0,54)
BASF 3,10 63,75 (+ 0,26)
Bayer 2,76 65,72 (+ 0,21)
Beiersdorf 0,70 90,00 (- 0,38)
BMW 4,00 72,85 (+ 0,54)
Continental 4,50 132,40 (+ 3,45)
Covestro 2,20 47,16 (+ 1,13)
Daimler 3,65 49,12 (+ 1,47)
Deutsche Bank 0,11 7,43 (- 0,22)
Deutsche Börse 2,45 108,15 (+ 0,30)
Deutsche Post 1,15 25,25 (+ 0,30)
Deutsche Telekom 0,65 14,75 (- 0,12)
E.ON AG 0,30 8,93 (- 0,12)
Fresenius Med. Care 1,06 60,42 (+ 2,24)
Fresenius Se 0,75 43,58 (+ 0,45)
Heidelberger Zement 1,90 56,38 (+ 0,70)
Henkel 1,79 96,18 (+ 0,72)
Infineon Techno 0,27+ 18,24 (+ 0,36)
Linde Plc 2,91 137,55 (- 0,15)
Lufthansa 0,80 20,09 (- 0,08)
MERCK 1,25 90,96 (+ 0,80)
Münch. Rückvers. 8,60 188,10 (+ 1,50)
RWE 0,50 19,98 (- 0,08)
SAP 1,40 89,15 (+ 0,51)
Siemens 3,80+ 98,71 (- 0,12)
ThyssenKrupp 0,15+ 16,28 (+ 0,33)
Vonovia Se 1,44+ 40,38 (- 0,30)
VW 3,96 146,62 (+ 3,24)
Wire Card 0,18 144,00 (+ 5,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss


Stand Veränderung
L-DAX 10.912,62 (+ 58,89)
L-MDAX 22.776,50 (+ 279,26)
L-TECDAX 2.550,45 (+ 22,61)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.01.2019 20:30 Uhr

Handelsgespräche zwischen EU und USA dauern an

Previous article

Handball-WM 2019 im TV: Hier sehen Sie alle (Deutschland-)Spiele live

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft