Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 10.01.2019 um 17:56 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 10.01.2019 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 195,50 (+ 1,65)
Allianz 8,00 178,52 (+ 1,38)
BASF 3,10 63,50 (+ 0,17)
Bayer 2,76 65,88 (+ 0,29)
Beiersdorf 0,70 90,64 (+ 0,38)
BMW 4,00 72,53 (- 0,42)
Continental 4,50 129,15 (- 3,15)
Covestro 2,20 45,55 (- 1,23)
Daimler 3,65 49,29 (+ 0,38)
Deutsche Bank 0,11 7,48 (+ 0,07)
Deutsche Börse 2,45 108,00 (+ 0,10)
Deutsche Post 1,15 25,05 (- 0,31)
Deutsche Telekom 0,65 14,78 (+ 0,01)
E.ON AG 0,30 9,02 (+ 0,09)
Fresenius Med. Care 1,06 59,58 (- 0,74)
Fresenius Se 0,75 44,22 (+ 0,87)
Heidelberger Zement 1,90 56,58 (+ 0,06)
Henkel 1,79 96,82 (+ 0,08)
Infineon Techno 0,27+ 17,93 (- 0,26)
Linde Plc 2,91 139,00 (+ 2,25)
Lufthansa 0,80 19,49 (- 0,55)
MERCK 1,25 90,54 (- 0,26)
Münch. Rückvers. 8,60 190,15 (+ 2,50)
RWE 0,50 20,26 (+ 0,28)
SAP 1,40 89,44 (+ 0,26)
Siemens 3,80+ 98,76 (+ 0,12)
ThyssenKrupp 0,15+ 16,27 (+ 0,12)
Vonovia Se 1,44+ 40,15 (- 0,25)
VW 3,96 144,92 (- 1,56)
Wire Card 0,18 141,75 (- 1,20)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 10.921,59 (+ 28,27)
MDAX 22.709,52 (- 68,84)
TECDAX 2.530,65 (- 17,02)
CDAX 1.031,27 (+ 0,37)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise

Stand: 10.01.2019 17:56 Uhr

Gericht verbietet Amazons WLAN-Bestellknöpfe

Previous article

Jaguar Land Rover streicht 4500 Stellen

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft