Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 11.02.2019 um 17:56 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 11.02.2019 um 17:56 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 199,50 (+ 1,15)
Allianz 8,00 184,04 (+ 1,32)
BASF 3,10 63,31 (+ 0,75)
Bayer 2,76 66,59 (+ 0,39)
Beiersdorf 0,70 89,66 (+ 0,88)
BMW 4,00 69,41 (- 0,12)
Continental 4,50 129,45 (+ 1,20)
Covestro 2,20 47,56 (+ 0,46)
Daimler 3,25+ 48,16 (+ 0,15)
Deutsche Bank 0,11+ 7,37 (+ 0,17)
Deutsche Börse 2,45 113,80 (+ 1,65)
Deutsche Post 1,15 25,88 (+ 0,62)
Deutsche Telekom 0,65 14,16 (+ 0,02)
E.ON AG 0,30 9,58 (+ 0,13)
Fresenius Med. Care 1,06 65,72 (+ 0,10)
Fresenius Se 0,75 45,64 (+ 0,25)
Heidelberger Zement 1,90 58,88 (+ 0,50)
Henkel 1,79 85,88 (+ 0,64)
Infineon Techno 0,27+ 19,17 (+ 0,21)
Linde Plc 2,91 143,00 (+ 2,10)
Lufthansa 0,80 22,18 (+ 0,33)
MERCK 1,25 94,64 (- 0,44)
Münch. Rückvers. 9,25+ 200,10 (+ 2,35)
RWE 0,50 22,03 (+ 0,48)
SAP 1,40 92,47 (+ 0,81)
Siemens 3,80 92,25 (+ 0,73)
ThyssenKrupp 0,15 14,62 (+ 0,20)
Vonovia Se 1,44+ 44,37 (+ 0,68)
VW 3,96 140,86 (+ 1,00)
Wirecard 0,18 103,20 (+ 6,34)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.014,59 (+ 107,81)
MDAX 23.476,46 (+ 270,68)
TECDAX 2.519,85 (+ 36,91)
CDAX 1.040,84 (+ 9,81)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 11.02.2019 17:56 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 11.02.2019 um 20:31 Uhr

Previous article

Wohngruppenzuschlag auch für Zimmer mit Bad und Küche

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft