Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 14.06.2019 um 17:55 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.06.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 14.06.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten.

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 260,60 (+ 1,30)
Allianz 9,00 207,40 (- 0,20)
BASF 3,20 60,48 (- 1,16)
Bayer 2,80 52,85 (- 0,78)
Beiersdorf 0,70 106,95 (- 0,30)
BMW 3,50 62,46 (- 0,32)
Continental 4,75 124,40 (- 1,28)
Covestro 2,40 41,76 (- 0,49)
Daimler 2,86 47,42 (- 0,76)
Deutsche Bank 0,11 6,03 (- 0,08)
Deutsche Börse 2,70 125,70 (- 0,05)
Deutsche Post 1,15 27,38 (- 0,06)
Deutsche Telekom 0,70 15,39 (- 0,07)
E.ON AG 0,43 9,94 (- 0,01)
Fresenius Med. Care 1,17 66,70 (+ 0,44)
Fresenius Se 0,80 46,13 (- 0,00)
Heidelberger Zement 2,10 68,80 (- 0,40)
Henkel 1,85 88,48 (+ 0,94)
Infineon Techno 0,27 14,39 (- 0,80)
Linde Plc 3,13+ 180,60 (+ 0,95)
Lufthansa 0,80 17,69 (- 0,22)
MERCK 1,25 91,80 (+ 0,12)
Münch. Rückvers. 9,25 221,60 (- 0,50)
RWE 0,70 22,85 (+ 0,08)
SAP 1,50 113,54 (- 0,90)
Siemens 3,80 104,02 (- 1,16)
ThyssenKrupp 0,15 11,77 (- 0,30)
Vonovia Se 1,44 46,05 (+ 0,10)
VW 4,86 141,24 (- 1,56)
Wirecard 0,20+ 149,45 (- 1,45)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.096,40 (- 72,65)
MDAX 25.258,70 (- 208,90)
TECDAX 2.794,12 (- 52,63)
CDAX 1.120,40 (- 8,70)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 14.06.2019 17:55 Uhr

Mieten – Deutschlands sozialer Sprengstoff

Previous article

Dax mit Wochenplus trotz Tagesverlusten

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft