Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 8.07.2019 um 17:55 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.07.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.
(Stand …

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 8.07.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 280,00 (+ 2,85)
Allianz 9,00 218,05 (+ 0,90)
BASF 3,20 62,59 (+ 0,03)
Bayer 2,80 60,03 (- 0,68)
Beiersdorf 0,70 107,50 (+ 0,15)
BMW 3,50 66,70 (- 0,35)
Continental 4,75 123,68 (- 0,98)
Covestro 2,40 42,92 (- 0,30)
Daimler 2,86 48,58 (- 0,54)
Deutsche Bank 0,11 6,79 (- 0,39)
Deutsche Börse 2,70 128,45 (- 0,05)
Deutsche Post 1,15 29,50 (- 0,08)
Deutsche Telekom 0,70 15,45 (- 0,01)
E.ON AG 0,43 9,63 (- 0,03)
Fresenius Med. Care 1,17 70,48 (- 0,58)
Fresenius Se 0,80 47,46 (- 0,30)
Heidelberger Zement 2,10 68,32 (- 0,48)
Henkel 1,85 91,04 (- 0,16)
Infineon Techno 0,27 16,07 (- 0,13)
Linde Plc 3,13 180,60 (+ 0,55)
Lufthansa 0,80 15,23 (- 0,10)
MERCK 1,25 93,24 (- 1,78)
Münch. Rückvers. 9,25 227,50 (+ 1,00)
RWE 0,70 22,87 (- 0,05)
SAP 1,50 123,20 (+ 0,38)
Siemens 3,80 101,48 (- 0,96)
ThyssenKrupp 0,15 12,20 (+ 0,01)
Vonovia Se 1,44 44,45 (+ 0,30)
VW 4,86 154,80 (+ 0,20)
Wirecard 0,20 152,80 (+ 0,90)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.543,51 (- 25,02)
MDAX 25.887,47 (- 42,66)
TECDAX 2.917,80 (- 7,09)
CDAX 1.163,96 (- 2,86)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 8.07.2019 17:55 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 8.07.2019 um 20:30 Uhr

Previous article

Radfahrer brauchen Haftpflichtversicherung

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft