Wirtschaft

DAX: Kurse im XETRA-Handel am 21.01.2019 um 13:05 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 21.01.2019 um 13:05 Uhr folgende Kurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 2,60 205,00 (+ 1,00)
Allianz 8,00 184,28 (+ 0,28)
BASF 3,10 65,20 (- 0,40)
Bayer 2,76 65,98 (- 0,52)
Beiersdorf 0,70 88,18 (- 0,16)
BMW 4,00 72,98 (- 0,36)
Continental 4,50 134,65 (+ 0,15)
Covestro 2,20 48,51 (+ 0,03)
Daimler 3,65 50,72 (- 0,17)
Deutsche Bank 0,11 8,01 (+ 0,02)
Deutsche Börse 2,45 114,50 (+ 0,05)
Deutsche Post 1,15 25,77 ( 0,00)
Deutsche Telekom 0,65 14,62 (- 0,26)
E.ON AG 0,30 9,05 (- 0,08)
Fresenius Med. Care 1,06 61,70 (- 0,32)
Fresenius Se 0,75 43,65 (- 0,38)
Heidelberger Zement 1,90 59,88 (- 0,26)
Henkel 1,79 89,12 (- 7,90)
Infineon Techno 0,27+ 18,50 (+ 0,02)
Linde Plc 2,91 141,00 (- 0,25)
Lufthansa 0,80 21,12 (+ 0,27)
MERCK 1,25 90,28 (- 0,22)
Münch. Rückvers. 8,60 195,40 (+ 0,25)
RWE 0,50 20,03 (- 0,22)
SAP 1,40 92,47 (- 0,63)
Siemens 3,80+ 100,56 ( 0,00)
ThyssenKrupp 0,15+ 15,98 (+ 0,00)
Vonovia Se 1,44+ 42,39 (+ 0,38)
VW 3,96 144,76 (- 0,90)
Wire Card 0,18 153,20 (+ 3,35)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.160,18 (- 45,36)
MDAX 23.301,28 (+ 126,17)
TECDAX 2.591,61 (+ 11,72)
CDAX 1.053,51 (- 2,93)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 21.01.2019 13:05 Uhr

Schlechte Aussichten für die Weltwirtschaft

Previous article

50 Millionen Euro Datenschutz-Strafe für Google

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft