Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 17.06.2019 um 17:55 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse
wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.06.2019 um 17:55 Uhr
folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse


wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 17.06.2019 um 17:55 Uhr


folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX


festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 262,80 (+ 2,20)
Allianz 9,00 208,15 (+ 0,75)
BASF 3,20 59,98 (- 0,50)
Bayer 2,80 52,53 (- 0,32)
Beiersdorf 0,70 107,50 (+ 0,55)
BMW 3,50 62,10 (- 0,36)
Continental 4,75 122,10 (- 2,30)
Covestro 2,40 41,05 (- 0,71)
Daimler 2,86 47,32 (- 0,10)
Deutsche Bank 0,11 6,11 (+ 0,08)
Deutsche Börse 2,70 124,75 (- 0,95)
Deutsche Post 1,15 27,36 (- 0,02)
Deutsche Telekom 0,70 15,35 (- 0,04)
E.ON AG 0,43 9,90 (- 0,04)
Fresenius Med. Care 1,17 67,42 (+ 0,72)
Fresenius Se 0,80 46,46 (+ 0,34)
Heidelberger Zement 2,10 68,70 (- 0,10)
Henkel 1,85 86,78 (- 1,70)
Infineon Techno 0,27 14,36 (- 0,03)
Linde Plc 3,13 181,10 (+ 0,50)
Lufthansa 0,80 15,64 (- 2,06)
MERCK 1,25 91,12 (- 0,68)
Münch. Rückvers. 9,25 222,70 (+ 1,10)
RWE 0,70 22,67 (- 0,18)
SAP 1,50 114,62 (+ 1,08)
Siemens 3,80 103,42 (- 0,60)
ThyssenKrupp 0,15 11,78 (+ 0,00)
Vonovia Se 1,44 46,25 (+ 0,20)
VW 4,86 140,72 (- 0,52)
Wirecard 0,20+ 151,30 (+ 1,85)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.085,82 (- 10,58)
MDAX 25.305,61 (+ 46,91)
TECDAX 2.794,14 (+ 0,02)
CDAX 1.119,02 (- 1,38)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise


Stand: 17.06.2019 17:55 Uhr

DAX: Schlusskurse im Späthandel am 17.06.2019 um 20:30 Uhr

Previous article

Gewinnwarnung sorgt für Kummer bei Lufthansa-Aktionären

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft