Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 9.07.2019 um 17:55 Uhr

0

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.07.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand …

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 9.07.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35 281,70 (+ 1,70)
Allianz 9,00 218,15 (+ 0,10)
BASF 3,20 60,51 (- 2,08)
Bayer 2,80 59,80 (- 0,23)
Beiersdorf 0,70 106,65 (- 0,85)
BMW 3,50 66,17 (- 0,53)
Continental 4,75 120,06 (- 3,62)
Covestro 2,40 41,59 (- 1,33)
Daimler 2,86 47,77 (- 0,81)
Deutsche Bank 0,11 6,50 (- 0,28)
Deutsche Börse 2,70 128,35 (- 0,10)
Deutsche Post 1,15 29,24 (- 0,26)
Deutsche Telekom 0,70 15,46 (+ 0,01)
E.ON AG 0,43 9,67 (+ 0,04)
Fresenius Med. Care 1,17 66,64 (- 3,84)
Fresenius Se 0,80 45,84 (- 1,62)
Heidelberger Zement 2,10 66,86 (- 1,46)
Henkel 1,85 88,34 (- 2,70)
Infineon Techno 0,27 15,69 (- 0,38)
Linde Plc 3,13 179,65 (- 0,95)
Lufthansa 0,80 14,92 (- 0,30)
MERCK 1,25 92,94 (- 0,30)
Münch. Rückvers. 9,25 227,20 (- 0,30)
RWE 0,70 22,75 (- 0,12)
SAP 1,50 123,00 (- 0,20)
Siemens 3,80 101,30 (- 0,18)
ThyssenKrupp 0,15 11,70 (- 0,50)
Vonovia Se 1,44 44,89 (+ 0,44)
VW 4,86 153,96 (- 0,84)
Wirecard 0,20 149,35 (- 3,45)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 12.436,55 (- 106,96)
MDAX 25.823,36 (- 64,11)
TECDAX 2.897,64 (- 20,16)
CDAX 1.154,61 (- 9,35)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 9.07.2019 17:55 Uhr

Gewinnwarnung von BASF drückt die Kurse ins Minus

Previous article

Angst vor der akademischen Abbruchkante

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft