Wirtschaft

DAX: Schlusskurse im XETRA-Handel am 1.04.2019 um 17:55 Uhr

0

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main (dpa) – An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.04.2019 um 17:55 Uhr folgende Schlusskurse für die 30 Werte des Deutschen Aktienindex DAX festgestellt.

(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in Euro, bei Indizes in Punkten).

DAX-Werte Dividende Kurs Veränderung
Adidas N 3,35+ 219,20 (+ 2,60)
Allianz 9,00+ 199,94 (+ 1,66)
BASF 3,20+ 66,66 (+ 1,13)
Bayer 2,80+ 58,26 (+ 0,66)
Beiersdorf 0,70+ 93,64 (+ 0,90)
BMW 3,50+ 69,70 (+ 0,95)
Continental 4,75+ 141,18 (+ 6,98)
Covestro 2,40+ 50,66 (+ 1,64)
Daimler 3,25+ 54,40 (+ 2,15)
Deutsche Bank 0,11+ 7,53 (+ 0,27)
Deutsche Börse 2,70+ 114,20 (- 0,10)
Deutsche Post 1,15+ 29,44 (+ 0,44)
Deutsche Telekom 0,70+ 14,83 (+ 0,04)
E.ON AG 0,43+ 9,83 (- 0,09)
Fresenius Med. Care 1,17+ 72,84 (+ 0,94)
Fresenius Se 0,80+ 51,45 (+ 1,69)
Heidelberger Zement 2,10+ 66,56 (+ 2,40)
Henkel 1,85+ 90,60 (- 0,40)
Infineon Techno 0,27 18,51 (+ 0,82)
Linde Plc 3,07 158,40 (+ 2,40)
Lufthansa 0,80+ 19,62 (+ 0,06)
MERCK 1,25+ 100,75 (- 0,90)
Münch. Rückvers. 9,25+ 211,80 (+ 0,80)
RWE 0,70+ 23,66 (- 0,24)
SAP 1,50+ 103,00 ( 0,00)
Siemens 3,80 97,95 (+ 2,01)
ThyssenKrupp 0,15 12,95 (+ 0,70)
Vonovia Se 1,44+ 46,23 (+ 0,01)
VW 4,86+ 144,46 (+ 4,14)
Wirecard 0,18 109,55 (- 2,15)

Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss

Stand Veränderung
DAX 11.681,99 (+ 155,95)
MDAX 25.064,45 (+ 342,43)
TECDAX 2.715,83 (+ 44,15)
CDAX 1.098,67 (+ 14,93)

+ angekündigte Dividende

Quelle: Reuters/oraise Stand: 1.04.2019 17:55 Uhr

Konjunkturwarnungen überschatten Auftakt der Hannover Messe

Previous article

Höhere Umzugs-Pauschbeträge ab dem 1. April

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

More in Wirtschaft